专家计划:玛莎拉蒂命中率:80% | 回报率:1667%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022-1024期 | 小 | 1022期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1012期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1006期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 大 | 1004期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1001期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0991期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0988期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 大 | 0986期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 大 | 0981期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 大 | 0974期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 大 | 0972期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 大 | 0971期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0968期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 大 | 0961期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0958期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0952期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。